LANDAUER EnJOY G15/45
Steigfähigkeit 15%
ab 236.000 € + Mwst.
| Hersteller | INTAMIN Bahntechnik |
| Typ | G15/45 |
| Bezeichnung | Wegebahn |
| Anzahl Sitzplätze für Fahrgäste | 45 |
| Anzahl Sitzplätze inkl. Fahrer u. Beifahrer | 47 |
| Rollstuhlplätze | 1 – 2, je nach Größe |
| Gesamte Länge | 17.100 mm |
| Gesamte Breite | 1.650 mm |
| Gesamte Höhe | 2.248 mm |
| Wendekreis | ø 15 m außen |
| Zul. Gesamtgewicht | 9.775 kg |
| Anzahl Achsen | 5 |
| Detail Zugfahrzeug | |
|---|---|
| Antrieb | Treibgasmotor mit hydrostatischen Antrieb |
| Leistung | 38 Kw |
| Steigfähigkeit | 15% |
| Fahrsteuerung | stufenlos regelbar mit Bremsfunktion |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h begrenzt |
| Länge | 3.246 mm |
| Breite | 1.500 mm |
| Höhe | 2.248 mm |
| Radstand | 1.700 mm |
| Reifengröße | 205/70 R15C |
| Leergewicht | 3.725 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 4.300 kg |
| Federung | vorne Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern und Stoßdämpfer, hinten Blattfedern |
| Fahrer- und Beifahrersitz | Ergo Sitz gefedert individuell einstellbar |
| Bordspannung | 12 Volt (80V – 12V DC/DC) |
| Anhängerkupplung Typ | Rockinger |
| Bremsanlage | Scheibenbremse hydr. , Elektrobremse mit Energierückgewinnung, Druckluftanlage für Anhängerbremse |
| Detail Gelenkanhänger mehrachsig | |
| Anzahl Sitzplätze | 45 (15 pro Modul) |
| Länge | 13.630 mm |
| Breite | 1.650 mm |
| Höhe | 2.248 mm |
| Reifengröße | 650-16 |
| Wendekreis | ø 15 m außen |
| zul. Achslast | 2.000 kg |
| Leergewicht | 2.100 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 5.475 kg |
| Federung | Gummifeder Halbachsen, Einzelradaufhängung |
| Bremsanlage | Druckluftbremsanlage mit Federspeicher |
| Beleuchtung | nach StVZO |
Technische Änderungen vorbehalten.


