LANDAUER EnJOY E15/30
Steigfähigkeit 10%
ab 198.000 € + Mwst.
Hersteller | INTAMIN Bahntechnik |
Typ | E15/30 |
Bezeichnung | Wegebahn |
Anzahl Sitzplätze für Fahrgäste | 30 |
Anzahl Sitzplätze inkl. Fahrer u. Beifahrer | 32 |
Rollstuhlplätze | 1 – 2, je nach Größe |
Gesamte Länge | 12.770 mm |
Gesamte Breite | 1.650 mm |
Gesamte Höhe | 2.248 mm |
Wendekreis | ø 15 m außen |
Zul. Gesamtgewicht | 7.880 kg |
Anzahl Achsen | 4 |
Detail Zugfahrzeug | |
---|---|
Antrieb | 80 Volt Drehstrom-Asynchron-Elektromotor mit Energierückgewinnung |
Leistung | 20 kw, 80V |
Steigfähigkeit | 10% |
Batterie | Traktionsbatterie 1x 80V 6 PzS 930 Ah |
Batteriewechsel | seitlich ausziehbar |
Fahrsteuerung | stufenlos regelbar mit Bremsfunktion |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h begrenzt |
Länge | 3.756 mm |
Breite | 1.500 mm |
Höhe | 2.248 mm |
Radstand | 1.915 mm |
Reifengröße | 215/70 R15C |
Leergewicht | 3.850 kg |
zul. Gesamtgewicht | 4.250 kg |
Fahrer- und Beifahrersitz | Ergo Sitz gefedert individuell einstellbar |
Federung | vorne Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern und Stoßdämpfer, hinten Blattfedern |
Bordspannung | 12 Volt (80V – 12V DC/DC) |
Anhängerkupplung Typ | Rockinger |
Bremsanlage | Scheibenbremse hydr. , Elektrobremse mit Energierückgewinnung, Druckluftanlage für Anhängerbremse |
Detail Gelenkanhänger mehrachsig | |
Anzahl Sitzplätze | 30 (15 pro Modul) |
Länge | 9.130 mm |
Breite | 1.650 mm |
Höhe | 2.248 mm |
Reifengröße | 650-16 |
Wendekreis | ø 15 m außen |
zul. Achslast | 2.000 kg |
Leergewicht | 1.380 kg |
zul. Gesamtgewicht | 3.630 kg |
Federung | Gummifeder Halbachsen, Einzelradaufhängung |
Bremsanlage | Druckluftbremsanlage mit Federspeicher |
Beleuchtung | nach StVZO |